|
|
| Top 10 Radio y Televisión 15/03/2010 | ||
| # | Tema | Notas |
| 1 | CATASTROFE | 202 |
| 2 | SISMOLOGÍA | 139 |
| 3 | ELECTRICIDAD | 137 |
| 4 | ENERGIA | 133 |
| 5 | DEPORTES | 101 |
| 6 | INTERNACIONAL | 77 |
| 7 | SEGURIDAD PUBLICA | 76 |
| 8 | PIÑERA | 70 |
| 9 | POLITICA INTERNA | 61 |
| 10 | CONSTRUCCION | 60 |
| Notas en nuestra base de datos | ||
| Radio-Television : 3.466.669 | ||
| Prensa Escrita : 15.669.923 | ||
| Actualización automática cada 1 minuto | ||
![]() |
![]() |
||||||||||||||