![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Imprimir Cerrar |
Título: | Decreto número 56, de 2024.- Fija fórmulas tarifarias de los servicios de producción y distribución de agua potable y recolección y disposición de aguas servidas para los sectores de Lo Barnechea, Valle Escondido, Los Álamos y Pan de Azúcar y los sectores B1, C y D, de la empresa Sacyr Agua Santiago |
---|
Fecha: | 13-08-2025 | Sector: | Noticia general | Región: | Región Metropolitana de Santiago |
---|
Fuente: | DIARIO OFICIAL CHILE - BOLETÍN OFICIAL DE MINERÍA (DIARIO OFICIAL CHILE – BOM – OTRAS PUBLICACIONES) | Página(s): | 24-41 |
---|
Página: | 24 | Cm2: | 712,9 | ||
---|---|---|---|---|---|
Página: | 25 | Cm2: | 712,9 | ||
---|---|---|---|---|---|
Página: | 26 | Cm2: | 712,9 | ||
---|---|---|---|---|---|
Página: | 27 | Cm2: | 712,9 | ||
---|---|---|---|---|---|
Página: | 28 | Cm2: | 712,9 | ||
---|---|---|---|---|---|
Página: | 29 | Cm2: | 712,9 | ||
---|---|---|---|---|---|
Página: | 30 | Cm2: | 712,9 | ||
---|---|---|---|---|---|
Página: | 31 | Cm2: | 712,9 | ||
---|---|---|---|---|---|
Página: | 32 | Cm2: | 712,9 | ||
---|---|---|---|---|---|
Página: | 33 | Cm2: | 712,9 | ||
---|---|---|---|---|---|
Página: | 34 | Cm2: | 712,9 | ||
---|---|---|---|---|---|
Página: | 35 | Cm2: | 712,9 | ||
---|---|---|---|---|---|
Página: | 36 | Cm2: | 712,9 | ||
---|---|---|---|---|---|
Página: | 37 | Cm2: | 712,9 | ||
---|---|---|---|---|---|
Página: | 38 | Cm2: | 712,9 | ||
---|---|---|---|---|---|
Página: | 39 | Cm2: | 712,9 | ||
---|---|---|---|---|---|
Página: | 40 | Cm2: | 712,9 | ||
---|---|---|---|---|---|
Página: | 41 | Cm2: | 712,9 | ||
---|---|---|---|---|---|
Copyright © 2022 · LITORALPRESS